| > Air Navigation Simulator |
| Attention, cet outil n'est pas certifié . Il n'est proposé qu'à titre d'entrainement et n'engage en aucun cas la responsabilité du Club Aéronautique d'Annemasse |
|
>
Contrôles
|
>
Fonction
|
|
|---|---|---|
| Souris | Drag & drop sur la carte | Bouge l'avion, les balises ou le vecteur de vent |
| Cliquer sur les boutons | Change le vecteur (OBS) des instruments (sauf RMI, DG) | |
| Clavier | Flêches haut et bas | Vitesse de l'avion |
| Flêches droite et gauche | Taux de virage (deg/sec) | |
| Bar d'espace | Met le taux de virage à 0 | |
| Enter | Repositionne les balises à l'emplacement original | |
| R | Affiche les radiales (on / off) | |
| 1 ou 2 | Permute les instruments 1 ou 2 VOR, HSI, ADF, RMI, DG, ou Text | |
| W | Ajout du vent | |
| P | Pause | |
| T | Trace - affiche la trajectoire (on/off) | |
| H | Hide - Cache l'avion et sa trajectoire (on/off) | |
| L | Positionne l'avion aléatoirement. Utile quand l'avion est caché. | |
Merci à Tim Carlson mim@visi.com